WIR HABEN DIECOOLSTENBESTENFARBIGSTENSTOFFE AUF DEN MARKT
0
UNTERSCHIEDLICHE STOFFE
![Image](/images/stoffe/Speedy_MAXTAX107.jpg)
Speedy
MAXTEX 107
![Image](/images/stoffe/4er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 190 gr/m² |
BREITE | 160 – 260 – 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent / Sublimation Transfer |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Pop-up Display Systems, Blow-ups |
![Image](/images/stoffe/LightboxP_MAXTAX131.jpg)
Lightbox P
MAXTEX 131
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 130 gr/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | M1 / B1 / CA 1237 Sm / NFPA 701 |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/Lightbox_MAXTAX138.jpg)
Lightbox
MAXTEX 138
![Image](/images/stoffe/4er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 120 gr/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 Test 1 |
ANWENDUNGSBEREICH | LED Lightbox, Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/Rapido_MAXTAX108.jpg)
Rapido
MAXTEX 108
![Image](/images/stoffe/3er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 190 g/m² |
BREITE | 160-260-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent / Sublimation Transfer |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Outdoor, Blow-ups |
![Image](/images/stoffe/Luna_MAXTAX144.jpg)
Luna
MAXTEX 144
![Image](/images/stoffe/3er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 120 g/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/Universal_MAXTAX126.jpg)
Universal
MAXTEX 126
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 320-505 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN EN 13501-1 / B-s1, d0 |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/Photo185_MAXTAX124.jpg)
Photo 185
MAXTEX 124
![Image](/images/stoffe/3er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 315 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Eco Solvent |
ANWENDUNGSBEREICH | Display frame system, Advertising Banner |
![Image](/images/stoffe/Elasto_MAXTAX112.jpg)
Elasto
MAXTEX 112
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 245 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Elastic Decoration, Chair Covers, Covering curved frame |
![Image](/images/stoffe/DSP180_MAXTAX104.jpg)
DSP 180
MAXTEX 104
![Image](/images/stoffe/3er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 155 – 255 – 315 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Display frame system, Advertising banner |
![Image](/images/stoffe/Micro-Satin_MAXTAX102.jpg)
Micro Satin
MAXTEX 102
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 155 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/micro-satin-universal_maxtax109.jpg)
Micro Satin Universal
MAXTEX 109
![Image](/images/stoffe/3er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 165 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >120 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/Micro-Double-Satin_MAXTAX111.jpg)
Micro Double Satin
MAXTEX 111
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 250 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >145 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Projection Front |
![Image](/images/stoffe/flag_maxtax125_2.jpg)
Flag
MAXTEX 125
![Image](/images/stoffe/4er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 115 g/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >150 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Flag |
![Image](/images/stoffe/Premium-Canvas_MAXTAX113.jpg)
Premium Canvas
MAXTEX 113
![Image](/images/stoffe/3er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 310 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >85 |
TYP | UV / Latex |
ANWENDUNGSBEREICH | Framed artwork, art reproduction |
![Image](/images/stoffe/flash-ultra_maxtax120_2.jpg)
Flash Ultra
MAXTEX 120
![Image](/images/stoffe/4er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 210 g/m² |
BREITE | 260-310-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
![Image](/images/stoffe/blackback-soft_maxtax123_2.jpg)
Blackback Soft
MAXTEX 123
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 240 g/m² |
BREITE | 160-260-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >90 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with black backside |
![Image](/images/stoffe/Blackback-Display_MAXTAX121.jpg)
Blackback Display
MAXTEX 121
![Image](/images/stoffe/4er-icons.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 310 g/m² |
BREITE | 155 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with black backside |
![Image](/images/stoffe/Greyback-Fold_MAXTAX122.jpg)
Greyback Fold
MAXTEX 122
![Image](/images/stoffe/4er-icons_Wei.png)
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 290 g/m² |
BREITE | 155 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with grey backside |